当前游戏 新加坡28算法1 算法 单双
第 4958474 期开奖还有 分 秒
2 + 7 + 7=16
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958474 | 16:54:00 | - | 双 | null |
| 4958473 | 16:52:00 | 2 + 7 + 7=16 | 双 | 对 |
| 4958472 | 16:50:00 | 3 + 3 + 2=08 | 双 | 对 |
| 4958471 | 16:48:00 | 3 + 2 + 9=14 | 双 | 对 |
| 4958470 | 16:46:00 | 8 + 0 + 8=16 | 单 | 错 |
| 4958469 | 16:44:00 | 4 + 2 + 6=12 | 单 | 错 |
| 4958468 | 16:42:00 | 3 + 9 + 3=15 | 双 | 错 |
| 4958467 | 16:40:00 | 6 + 9 + 7=22 | 双 | 对 |
| 4958466 | 16:38:00 | 0 + 0 + 4=04 | 双 | 对 |
| 4958465 | 16:36:00 | 3 + 2 + 8=13 | 双 | 错 |
| 4958464 | 16:34:00 | 7 + 3 + 3=13 | 双 | 错 |
| 4958463 | 16:32:00 | 5 + 6 + 9=20 | 双 | 对 |
| 4958462 | 16:30:00 | 3 + 3 + 6=12 | 双 | 对 |
| 4958461 | 16:28:00 | 5 + 0 + 2=07 | 单 | 对 |
| 4958460 | 16:26:00 | 0 + 3 + 5=08 | 单 | 错 |
| 4958459 | 16:24:00 | 0 + 0 + 9=09 | 单 | 对 |
| 4958458 | 16:22:00 | 1 + 8 + 3=12 | 单 | 错 |
| 4958457 | 16:20:00 | 4 + 7 + 6=17 | 单 | 对 |
| 4958456 | 16:18:00 | 5 + 1 + 8=14 | 单 | 错 |
| 4958455 | 16:16:00 | 1 + 2 + 2=05 | 单 | 对 |
