新加坡28牛牛
第 5024787 期
3+4+2=9
a[闲]
牛3
b[闲]
牛4
x[闲]
牛7
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5024787 | 3+4+2=9 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛2 |
| 5024786 | 0+3+9=12 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛9 |
| 5024785 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5024784 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 5024783 | 0+9+0=9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛牛 |
| 5024782 | 7+5+8=20 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛8 |
| 5024781 | 5+0+2=7 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛2 |
| 5024780 | 5+1+1=7 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛1 |
| 5024779 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 5024778 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 5024777 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 5024776 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 5024775 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 5024774 | 1+4+4=9 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛4 |
| 5024773 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 5024772 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 5024771 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 5024770 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 5024769 | 3+1+7=11 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛7 |
| 5024768 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 5024767 | 5+8+3=16 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛3 |
| 5024766 | 6+6+1=13 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛1 |
| 5024765 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 5024764 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 5024763 | 6+9+1=16 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛1 |
| 5024762 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5024761 | 8+4+3=15 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛3 |
| 5024760 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 5024759 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 5024758 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 5024757 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 5024756 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 5024755 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 5024754 | 3+7+0=10 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5024753 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 5024752 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 5024751 | 6+9+7=22 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛7 |
| 5024750 | 5+5+9=19 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛9 |
| 5024749 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 5024748 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 5024747 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 5024746 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 5024745 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5024744 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 5024743 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 5024742 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 5024741 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 5024740 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 5024739 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 5024738 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。