台湾28牛牛
第 115058870 期
9+7+3=19
a[闲]
牛9
b[闲]
牛7
x[闲]
牛6
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115058870 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 115058869 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 115058868 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 115058867 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 115058866 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 115058865 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 115058864 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 115058863 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 115058862 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 115058861 | 5+4+9=18 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛9 |
| 115058860 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 115058859 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 115058858 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 115058857 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 115058856 | 6+4+3=13 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛3 |
| 115058855 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 115058854 | 8+3+3=14 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛3 |
| 115058853 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 115058852 | 2+4+0=6 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 |
| 115058851 | 3+5+6=14 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛6 |
| 115058850 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 115058849 | 9+0+9=18 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 |
| 115058848 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 115058847 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 115058846 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 115058845 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 115058844 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 115058843 | 6+4+0=10 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115058842 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 115058841 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 115058840 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 115058839 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 115058838 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 115058837 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 115058836 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 115058835 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 115058834 | 9+3+0=12 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛牛 |
| 115058833 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 115058832 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 115058831 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 115058830 | 6+3+8=17 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛8 |
| 115058829 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 115058828 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 115058827 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 115058826 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 115058825 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 115058824 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 115058823 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 115058822 | 3+9+7=19 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛7 |
| 115058821 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。