加拿大28牛牛
第 3495159 期
9+2+4=15
a[闲]
牛9
b[闲]
牛2
x[闲]
牛1
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495159 | 9+2+4=15 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛4 |
| 3495158 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 3495157 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
| 3495156 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 3495155 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 3495154 | 0+3+7=10 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛7 |
| 3495153 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 3495152 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495151 | 6+9+5=20 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛5 |
| 3495150 | 1+9+4=14 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛4 |
| 3495149 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 3495148 | 1+3+0=4 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛牛 |
| 3495147 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 3495146 | 1+0+2=3 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛2 |
| 3495145 | 7+9+7=23 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛7 |
| 3495144 | 7+0+8=15 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛8 |
| 3495143 | 8+4+3=15 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛3 |
| 3495142 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 3495141 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 3495140 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 3495139 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 3495138 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 3495137 | 5+1+1=7 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛1 |
| 3495136 | 2+2+2=6 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛2 |
| 3495135 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 3495134 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 3495133 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 3495132 | 4+1+7=12 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛7 |
| 3495131 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
| 3495130 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 3495129 | 5+8+1=14 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛1 |
| 3495128 | 6+0+2=8 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛2 |
| 3495127 | 0+3+1=4 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛1 |
| 3495126 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 3495125 | 4+8+4=16 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛4 |
| 3495124 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 3495123 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 3495122 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
| 3495121 | 3+8+9=20 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛9 |
| 3495120 | 7+9+3=19 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛3 |
| 3495119 | 4+7+1=12 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛1 |
| 3495118 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 3495117 | 1+7+3=11 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛3 |
| 3495116 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 3495115 | 5+7+9=21 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛9 |
| 3495114 | 7+0+4=11 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛4 |
| 3495113 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 3495112 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
| 3495111 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 3495110 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。