新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 5025243 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 0 + 1=8
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5025243 | 10:32:00 | 龙 | - | |
| 5025242 | 10:30:00 | 7 + 0 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 5025241 | 10:28:00 | 6 + 6 + 1=13 | 龙 | 对 |
| 5025240 | 10:26:00 | 3 + 7 + 1=11 | 龙 | 对 |
| 5025239 | 10:24:00 | 3 + 7 + 5=15 | 龙 | 错 |
| 5025238 | 10:22:00 | 3 + 9 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 5025237 | 10:20:00 | 4 + 0 + 4=08 | 龙 | 错 |
| 5025236 | 10:18:00 | 0 + 2 + 0=02 | 虎 | 错 |
| 5025235 | 10:16:00 | 9 + 6 + 7=22 | 龙 | 对 |
| 5025234 | 10:14:00 | 0 + 8 + 3=11 | 虎 | 对 |
| 5025233 | 10:12:00 | 5 + 2 + 1=08 | 龙 | 对 |
| 5025232 | 10:10:00 | 1 + 7 + 2=10 | 虎 | 对 |
| 5025231 | 10:08:00 | 0 + 4 + 5=09 | 龙 | 错 |
| 5025230 | 10:06:00 | 7 + 0 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 5025229 | 10:04:00 | 9 + 0 + 5=14 | 虎 | 错 |
| 5025228 | 10:02:00 | 9 + 6 + 3=18 | 虎 | 错 |
| 5025227 | 10:00:00 | 7 + 5 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 5025226 | 09:58:00 | 4 + 3 + 3=10 | 虎 | 错 |
| 5025225 | 09:56:00 | 1 + 9 + 8=18 | 虎 | 对 |
| 5025224 | 09:54:00 | 9 + 0 + 0=09 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。